Застосування:
Для герметизації будівельних швів у таких місцях, як:
Характеристика:


Асортимент
| Артикул | Різновиди в наявності | a | b | c | f | n | Длина рулону |
| мм | мм | мм | мм | м | |||
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 190 | PVC-P nb / DIN bv | 190 | 92 | 3,0 | 15 | 4 | 25 |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 240 | 240 | 110 | 4,0 | 20 | 4 | 25 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 240/25 | 240 | 90 | 4,0 | 25 | 4 | 25 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 240/30 | 240 | 104 | 4,0 | 30 | 4 | 20 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 320 | 330 | 110 | 4,0 | 20 | 6 | 25 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 320/25 | 330 | 104 | 4,0 | 25 | 6 | 25 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 320/30 | 330 | 104 | 4,0 | 30 | 6 | 25 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 500 | 500 | 124 | 4,0 | 20 | 8 | 20 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 500/25 | 500 | 124 | 4,0 | 25 | 8 | 25 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 500/30 | 500 | 124 | 4,0 | 30 | 8 | 20 | |
| Зовнішні стрічки для компенсаційних зазорів-тип DA 500/35 | 500 | 124 | 5,0 | 35 | 8 | 20 |
n - кількість анкерів / анкерних пір'їв
* Стрічки доступні в стійких (BV) і не бітумно-стійких (NB) версіях.
** Повний список типів стрічок доступний в нашій національній технічній оцінці. Крім того, за запитом клієнта ми можемо виготовити стрічки нестандартних розмірів.