Zastosowanie
Do uszczelniania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:
Charakterystyka:
Asortyment
Artykuł |
Dostępne odmiany | a | c | f | k | n | Szer. fugi | Dł. rolki |
mm | mm | mm | mm | mm | m | |||
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 50/10/20 | PVC-P nb / DIN bv | 50 | 5,0 | 20 | 20 | 2 | 10 | 25 |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 50/10/30 | 50 | 5,0 | 30 | 20 | 2 | 10 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 50/20/20 | 50 | 5,0 | 20 | 30 | 2 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 50/20/30 | 50 | 5,0 | 30 | 30 | 2 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 70/20/40 | 70 | 5,0 | 40 | 30 | 2 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 70/40/40 | 70 | 5,0 | 40 | 50 | 2 | 40 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 90/20/20 | 95 | 5,0 | 20 | 30 | 4 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 90/20/30 | 95 | 5,0 | 30 | 30 | 4 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 130/20/20 | 140 | 5,0 | 20 | 30 | 6 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 130/20/30 | 140 | 5,0 | 30 | 30 | 6 | 20 | 25 | |
Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA 130/30/30 | 140 | 5,0 | 30 | 40 | 4 | 30 | 25 |
n - ilość kotew / piór kotwiących
* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB).
** Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Krajowej Ocenie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.