Łącznik Thermotec B i C
Łączniki Thermotec typu B oraz C pozwalają na pewny i prosty w montażu sposób połączenia stropu z podpartą płytą balkonową. Łączniki te przenoszą wyłącznie siły ścinające działające w jednym kierunku, nie przenoszą momentów zginających. Ich główne zalety to:
Nośności podane w tabelach zostały przygotowane dla typowych przypadków i stopnia zbrojenia na poziomie 0,5% oraz 1%. Nośności dla wyższych stopni zbrojenia, elementów blisko krawędzi oraz układów łączników mogą być określane zgodnie z procedurą zamieszczoną w ostatnim rozdziale katalogu. Łączniki pozwalają na przeniesienie sił poprzecznych działających na połączeniu płyty balkonu podpartego i płyty stropowej.
Cechy charakterystyczne łącznika Thermotec B:
Zastosowanie:
Thermotec typ B oraz C znajduje swoje zastosowanie głównie w loggiach.
Schemat oznaczenia Thermotec B oraz C:
Wymiary łączników
Thermotec B | |||||
Typ łącznika | Liczba wieszaków | Liczba łożysk | io | L | H |
mm | mm | mm | |||
2-1000 | 2 | 2 | 30-120 | 1000 | 160-250 |
3-1000 | 3 | 2 | 1000 | ||
2-500 | 2 | 2 | 500 |
Thermotec C | ||||
Typ łącznika | Liczba wieszaków | io | L | H |
mm | mm | mm | ||
2-1000 | 2 | 30-120 | 1000 | 160-250 |
3-1000 | 3 | 1000 | ||
2-500 | 2 | 500 |
Tabela ekwiwalentna lambda Thermotec B i C
Thermotec B | ||||||||||||||||||||
Wysokość łącznika | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||||
Typ | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req | λeq | Req |
2-1000 | 0,17 | 0,46 | 0,16 | 0,49 | 0,16 | 0,51 | 0.15 | 0,54 | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,59 | 0,13 | 0,61 | 0,13 | 0,63 | 0,12 | 0,66 | 0,12 | 0,68 |
3-1000 | 0,20 | 0,41 | 0,19 | 0,43 | 0,19 | 0,45 | 0,17 | 0,48 | 0,16 | 0,50 | 0,15 | 0,52 | 0,15 | 0,54 | 0,14 | 0,56 | 0,14 | 0,58 | 0,13 | 0,60 |
2-500 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,33 | 0,23 | 0,35 | 0,22 | 0,36 | 0,21 | 0,38 | 0,20 | 0,39 | 0,20 | 0,41 | 0,19 | 0,43 | 0,18 | 0,44 |
Thermotec C | ||||||||||||||||||||
2-1000 | 0,07 | 1,19 | 0,06 | 1,24 | 0,06 | 1,28 | 0,06 | 1,33 | 0,06 | 1,38 | 0,06 | 1,42 | 0,05 | 1,46 | 0,05 | 1,5 | 0,05 | 1,54 | 0,05 | 1,58 |
3-1000 | 0,09 | 0,88 | 0,09 | 0,92 | 0,08 | 0,96 | 0,08 | 1,00 | 0,08 | 1,04 | 0,07 | 1,08 | 0,07 | 1,12 | 0,07 | 1,15 | 0,07 | 1,19 | 0,07 | 1,22 |
2-500 | 0,11 | 0,70 | 0,11 | 0,74 | 0,10 | 0,77 | 0,10 | 0,81 | 0,10 | 0,84 | 0,09 | 0,87 | 0,09 | 0,90 | 0,09 | 0,93 | 0,08 | 0,96 | 0,08 | 0,99 |
Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane na budowie:
Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane w zakładzie prefabrykacji :
Uwagi
Wskazówki projektowe
W naszym katalogu oraz karcie technicznej Konstruktorzy znajdą tabelę nośności na ścinanie oraz zginanie.