Thermotec A, A1

Materiały do pobrania

 

Thermotec to pewny i prosty w montażu sposób połączenia stropu z płytą balkonową. Jego główne zalety to:

Łączniki balkonowe Thermotec A pozwalają na przeniesienie sił poprzecznych oraz momentów zginających działających w połączeniu.

 

Cechy charakterystyczne łącznika Thermotec A:

  

Schemat oznaczenia Thermotec A

 

Do poprawnej pracy łączników balkonowych Thermotec A wymagany jest minimalny iloraz momentu i siły ścinającej określony w tabeli

otulina c =30 mm
h [mm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
emin [m] 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,26 0,28 0,30
otulina c =35 mm
h [mm] 165 170 180 190 200 210 220 230 240 250
emin [m] 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,29
otulina c =50 mm
0h [mm] - - 180 190 200 210 220 230 240 250
emin [m] - - 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26

 

Wymiar łącznika

Typ łącznika Liczba tulei Liczba prętów Liczba łożysk c
L
H
Lbd
mm mm mm mm
4x14-1000 4 8 4 30-50 1000 160-250 Stadardowo 75 cm dla pręta prostego. Dla łączników Thermotec A1 długość zakotwienia/zakładu jest zawsz dobierana indywidualnie.
5x14-1000 5 10 5 1000
6x14-1000 6 12 6 1000
7x14-1000 7 14 7 1000
8x14-1000 8 16 8 1000
2x14-500 2 4 2 500
3x14-500 3 6 3 500
4x14-500 4 8 4 500
2x14-250 2 4 2 250

 

Tabela ekwiwalentna lambda łączników Thermotec A

Wysokość łącznika 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Typ λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req λeq Req
4x14-1000 0,32 0,25 0,31 0,26 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,30 0,25 0,32 0,24 0,33 0,23 0,34 0,22 0,36 0,22 0,37
5x14-1000 0,40 0,20 0,38 0,21 0,36 0,22 0,34 0,23 0,32 0,25 0,31 0,26 0,30 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,26 0,30
6x14-1000 0,48 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,40 0,20 0,39 0,21 0,37 0,22 0,35 0,23 0,34 0,24 0,32 0,25 0,31 0,26
7x14-1000 0,55 0,14 0,52 0,15 0,49 0,16 0,47 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20 0,39 0,20 0,38 0,21 0,36 0,22
8x14-1000 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20
2x14-500 0,32 0,25 0,31 0,26 0,29 0,27 0,28 0,29 0,26 0,30 0,25 0,32 0,24 0,33 0,23 0,34 0,22 0,36 0,22 0,37
3x14-500 0,48 0,17 0,45 0,18 0,43 0,19 0,40 0,20 0,39 0,21 0,37 0,22 0,35 0,23 0,34 0,24 0,32 0,25 0,31 0,26
4x14-500 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20
2x14-250 0,63 0,13 0,59 0,13 0,56 0,14 0,53 0,15 0,51 0,16 0,48 0,17 0,46 0,17 0,44 0,18 0,43 0,19 0,41 0,20

 

Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane na budowie:

  1. Montaż i poziomowanie szalunków.
  2. Montaż zbrojenia dolnego.
  3. Montaż korpusu łączników Thermotec.
  4. Montaż zbrojenia skręcanego (pręty powinny być wkręcane do oporu - min. 14mm).
  5. Montaż zbrojenia górnego, powiązanie zbrojenia Thermotec ze zbrojeniem głównym balkonu/płyty.
  6. Betonowanie płyty i balkonu - mozliwe jest również wylanie płyty balkonowej i stropowej w różnych etapach.

 

Montaż łączników balkonowych, gdy balkony są wykonywane w zakładzie prefabrykacji:

  1. Przygotowanie płyty w zakładzie prefabrykacji.
  2. Montaż prefabrykatu w miejscu docelowym po przewiezieniu na budowę.
  3. Montaż prętów zbrojeniowych systemu Thermotec.
  4. Dowiązanie zbrojenia i wylanie płyty stropowej.

 

Uwagi

 

Wskazówki projektowe

W naszym katalogu oraz karcie technicznej konstruktorzy znajdą tabelę nośności na ścinanie oraz zginanie.

 

Thermotec A – dozbrojenia

Przekrój zbrojenia rozciąganego łączników (w cm2/m)

Łącznik Zbrojenie rozciągane
Minimalne zbrojenie krawędzi balkonu/płyty
cm2/m
A-4x14-1000 6,16 Φ 8 co 25
A-5x14-1000 7,70 Φ 8 co 20
A-6x14-1000 9,24 Φ 8 co 15
A-7x14-1000 10,78 Φ 8 co 13
A-8x14-1000 12,32 Φ 8 co 12,5
A-2x14-500 6,16 Φ 8 co 25
A-3x14-500 9,24 Φ 8 co 15
A-4x14-500 12,32 Φ 8 co 12,5
A-2x14-250 12,32 Φ 8 co 12,5

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń (+48) 22 431 67 89