Zastosowanie
Do maskowania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:
Charakterystyka
Asortyment
Artykuł |
Dostępne odmiany | a | b | c | Dł. rolki |
mm | mm | mm | m | ||
Taśmy wykończeniowe - EP 35/35/15 | DIN bv | 35 | 35 | 15 | - |
Taśmy wykończeniowe - EP 21/25/19 | 21 | 25 | 19 | 60 | |
Taśmy wykończeniowe - EP 30/35/20 | 30 | 35 | 20 | 80 | |
Taśmy wykończeniowe - EP 45/35/20 Eck | 45 | 35 | 20 | 60 | |
Taśmy wykończeniowe - EP 35/45/28 | 35 | 45 | 28 | - | |
Taśmy wykończeniowe - EP 35/28/28 Eck | 35 | 28+25 | 28 | - | |
Taśmy wykończeniowe - EP 45/55/38 | 45 | 55 | 38 | - | |
Taśmy wykończeniowe - EP 45/36/38 Eck | 45 | 36+28 | 38 | - | |
Taśmy wykończeniowe - EP 35/35/30 | 35 | 35 | 30 | - | |
Taśmy wykończeniowe - EP 45/50/40 | 45 | 50 | 40 | - | |
Taśmy wykończeniowe - S 45/50/90 | 45 | 50 | 90 | - | |
Taśmy wykończeniowe - S 45/50/75 Eck | 45 | 50 | 75 | - | |
Taśmy wykończeniowe - KA 22/21 | 22 | 21 | - | - | |
Taśmy wykończeniowe - KA 22/24 | 22 | 24 | - | - | |
Taśmy wykończeniowe - KA 30/28 | 30 | 28 | - | - | |
Taśmy wykończeniowe - F 50/50 | 50 | 50 | - | - | |
Taśmy wykończeniowe - S 20/50 | 50 | 50 | 20 | - | |
Taśmy wykończeniowe - S 20/50 Eck | 50 | 30 | 25 | - | |
Taśmy wykończeniowe - S 30/60 | 55 | 60 | 35 | - | |
Taśmy wykończeniowe - S 30/60 Eck | 75 | 35 | 35 | - |
* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV).
** Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Krajowej Ocenie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.
*** Taśmy oznaczone symbolami BN oraz KE wykonane są z kauczuku syntetycznego i służą jedynie jako profile wykończeniowe.