Zastosowanie
Asortyment
| Nr art. | Artykuł | Gwint | Opak. | Masa |
| mm | szt. | kg/100szt. | ||
| 21701 | Stożek stalowo-plastikowy | 15 | 25 | 0,39 |
| 21702 | Stożek stalowo-plastikowy | 20 | 25 | 0,80 |
| 21703 | Stożek stalowo-plastikowy | 26,5 | 10 | 1,71 |

Dane techniczne
|
Gwint |
a | ∅ D | ∅ d | c | SW |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 15 | 101 | 60 | 40 | 50 | 27 |
| 20 | 126 | 70 | 40 | 65 | 32 |
| 26,5 | 135 | 103 | 57 | 70 | 46 |
Do zaślepienia otworów po stożkach stalowo-plastikowych służy specjalna zaprawa wypełniająca lub korek betonowy z klejem dwuskładnikowym.