Opis produktu
Extrea EDG jest samonośnym szalunkiem traconym, wykonanym z blachy.

Zastosowanie

Właściwości i zalety

Asortyment
| Nr art. |
Artykuł |
Wysokość, H | Szerokość, B | Długość, L | Ilość żeber |
| cm | cm | cm | szt. | ||
| 506146 | Extrea EDG 14/6 | 14 | 12 | 2,25 | 6 |
| 506147 | Extrea EDG 14/7 | 14 | 12 | 2,25 | 7 |
| 506148 | Extrea EDG 14/8 | 14 | 12 | 2,25 | 8 |
| 506186 | Extrea EDG 18/6 | 18 | 12 | 2,25 | 6 |
| 506187 | Extrea EDG 18/7 | 18 | 12 | 2,25 | 7 |
| 506188 | Extrea EDG 18/8 | 18 | 12 | 2,25 | 8 |
| 506206 | Extrea EDG 20/6 | 20 | 12 | 2,25 | 6 |
| 506207 | Extrea EDG 20/7 | 20 | 12 | 2,25 | 7 |
| 506208 | Extrea EDG 20/8 | 20 | 12 | 2,25 | 8 |
| 506226 | Extrea EDG 22/6 | 22 | 13 | 2,25 | 6 |
| 506227 | Extrea EDG 22/7 | 22 | 13 | 2,25 | 7 |
| 506228 | Extrea EDG 22/8 | 22 | 13 | 2,25 | 8 |
| 506246 | Extrea EDG 24/6 | 24 | 14 | 2,25 | 6 |
| 506247 | Extrea EDG 24/7 | 24 | 14 | 2,25 | 7 |
| 506248 | Extrea EDG 24/8 | 24 | 14 | 2,25 | 8 |
| 506256 | Extrea EDG 25/6 | 25 | 15 | 2,25 | 6 |
| 506257 | Extrea EDG 25/7 | 25 | 15 | 2,25 | 7 |
| 506258 | Extrea EDG 25/8 | 5 | 15 | 2,25 | 8 |
| 506307 | Extrea EDG 30/7 | 30 | 18 | 2,25 | 7 |
| 506308 | Extrea EDG 30/8 | 30 | 18 | 2,25 | 8 |
| 506309 | Extrea EDG 30/9 | 30 | 18 | 2,25 | 9 |
| 506357 | Extrea EDG 35/7 | 35 | 21 | 2,25 | 7 |
| 506358 | Extrea EDG 35/8 | 35 | 21 | 2,25 | 8 |
| 506359 | Extrea EDG 35/9 | 35 | 21 | 2,25 | 9 |
| 506409 | Extrea EDG 40/9 | 40 | 24 | 2,25 | 9 |
| 506400 | Extrea EDG 40/10 | 40 | 24 | 2,25 | 10 |
| 506401 | Extrea EDG 40/11 | 40 | 24 | 2,25 | 11 |
| 506509 | Extrea EDG 50/9 | 50 | 30 | 2,25 | 9 |
| 506500 | Extrea EDG 50/10 | 50 | 30 | 2,25 | 10 |
| 506501 | Extrea EDG 50/11 | 50 | 30 | 2,25 | 11 |
Sposób montażu


3. W narożnikach wymagane jest nacięcie stopki i góry elementu oraz zagięcie naciętej blachy.

4. Betonowanie ławy/płyty fundamentowej.
