Opis produktu
Elementy systemu
Montaż klamrami
ErFlex montujemy klamrami KA 8/18 lub K 17. Łączenie odcinków - KA 18/3.
Przed betonowaniem usuwamy folię.
Uwagi montażowe
Nr art. | Artykuł | Dostępne szerokości |
Długość rolki | Opakowanie |
mm | mb | szt. | ||
80801 | Taśma BS | 125; 150; 165; 200; 250 | 25 | 1 |
80802 | Taśma BS+ | 125; 150; 165; 200; 250 | 25 | 1 |
80803 | Taśma BR | 125; 150; 165; 200; 250 | 25 | 1 |
80804 | Taśma BR+ | 125; 150; 165; 200; 250 | 25 | 1 |
80805 | Klamra KA 8/18 | - | - | 100 |
80806 | Klamra K 17 | - | - | 150 |
80807 | Klamra K 18/3 | - | - | 50 |
80808 | Klamra MBA 18/3 | - | - | 10 |
80809 | Łącznik KS | - | - | 10 |
Na poniższym filmiku przedstawiono montaż blachy ErFlex