W konstrukcjach żelbetowych podkładki dystansowe odgrywają zasadniczą rolę, zapewniając precyzyjne i niezawodne pozycjonowanie zbrojenia. Długowieczność konstrukcji jest więc realizowana dzięki odpowiedniej otulinie betonowej, która gwarantuje jej trwałość i ochronę. Wysokiej jakości prace betonowe wymagają podkładek dystansowych z włóknobetonu Extrea.
Właściwości:
Parametr | Deklarowany wartość |
Odporność na nacisk | >50N/mm2 |
Absorpcja wody | <3% po 30 min |
Wskaźnik w/c | <0,4 |
Gęstość | 2,1 kg/dm3 |
Materiał budowlany | klasa A1 - niepalny |
Klasa odporności ogniowej | F3-F180 |
Klasa ekspozycji | X0, XC, XD, XS, XF1, XF3, XA |
Odporność na siarczany | XA1 Standard |
Klasa ekspozycji | XA2, XA3 dla cementu HSR |
Spełnia odpowiednie normy:
|
c-L2/F/T/A BS7973-1 EN 1192-1-1 Eurocode 2 EN 1350-1:2002 |
Składniki mieszanki | |
Cement I 52,5N | Piasek płukany |
Mączka wapienna | Dodatki chemiczne |
Popioły | |
Wzmocnienie | |
Włókna polipropylenowe | Struna poliestrowa |
Asortyment:
Nr art. | Oznaczenie | Artykuł | Otulina | Długość | Paleta | Waga szt. |
mm | mm | szt. | kg | |||
61411 | TPEK 5025 | Podkładka liniowa 25 | 25 | 500 | 1800 | 0,52 |
61412 | TPEK 5030 | Podkładka liniowa 30 | 30 | 500 | 1300 | 0,77 |
61413 | TPEK 5035 | Podkładka liniowa 35 | 35 | 500 | 1100 | 0,93 |
61414 | TPEK 5040 | Podkładka liniowa 40 | 40 | 500 | 1000 | 1,1 |
61415 | TPEK 5050 | Podkładka liniowa 50 | 50 | 500 | 850 | 1,2 |
61416 | TPEK 5060 | Podkładka liniowa 60 | 60 | 500 | 600 | 1,6 |
61417 | TPEK 5070 | Podkładka liniowa 70 | 70 | 500 | 450 | 2,2 |
Uwaga: Dane zawarte powyżej pochodzą z eksperymentalnych pomiaró laboratoryjnych. Rzeczywiste dane mogą się różnić od publikowanych. Niniejsze informacje są przedstawione do celów demonstracyjnych, bez zobowiązań i nie generują żadnych stosunków umownych ani zobowiązań dodatkowych. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego zastosowania. Urzytkownik pozostaje odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest zgodny z celami aplikacji.